Tarifs transparents
Le montant exact est toujours affiché avant validation.
| Service | Frais | Détail |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 30 F CFA | Fixe, quel que soit le montant |
Forfaits Internet | Gratuit | Prix opérateur |
Transfert Mobile Money | 1 % + 0,5 % | Frais opérateur + INTERPAY, minimum 50 F |
Recharges groupées | 30 F / numéro | Récapitulatif avant paiement |
Électricité SONABEL | 100 F CFA | Token reçu instantanément |
Cartes cadeaux | Gratuit | Prix affiché en F CFA |
Exemples de forfaits
1 Go – 1 jour
1 000 F CFA
500 Mo – 1 jour
500 F CFA
3 Go – 7 jours
2 500 F CFA
5 Go – 7 jours
3 500 F CFA
10 Go – 30 jours
7 000 F CFA
20 Go – 30 jours
12 000 F CFA



